Tarifas
PRECIOS GENERALES
* Fin de semana: 1.200 euros el fin de semana
Navidades, Semana Santa y Puentes: consultar precios
El alquiler de El Lagar de Vegafría es íntegro.
Los precios son por el alquiler íntegro, independientemente del Nº de personas de que se componga el grupo. Incluyen el alojamiento desde las 16:00 del primer día de la estancia hasta las 17:00 máximo del día de salida.
Camas supletorias
Las camas supletorias tienen un coste adicional de 25 euros.
Ofertas y precios especiales
AQUÍ IREMOS INDICANDO OFERTAS ESPECIALES
Calendario de ocupación
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Reservas
Una vez consultada la disponibilidad y acordada la reserva con los propietarios vía telefónica o vía email, ésta se formalizará realizando en los dos días siguientes el pago de del 50%, mediante transferencia bancaria al siguiente Nº de cuenta:
0128 0280 72 0100009462 (IBAN: ES6101280280720100009462)